LS-T8G


LS-T8G-15N

| 商品名 | 直管40形LED |
| 品番 | LS-T8G-15N |
| 入力電圧 | AC90V-240V・50/60Hz |
| 消費電力 | 15w |
| 力率 | 0.95 |
| 使用環境温度 | ー20℃〜60℃ |
| 使用環境湿度 | 20%〜80% |
| カバー | ガラス(飛散防止フィルム) |
| 照射角 | 240° |
| 色温度 | 5,000K(昼白色) |
| 全光束 | 2,300Lm |
| サイズ | φ26×L1,198mm |
| 給電方法 | 片側給電 |
LS-T8G-15L

| 商品名 | 直管40形LED |
| 品番 | LS-T8G-15L |
| 入力電圧 | AC90V-240V・50/60Hz |
| 消費電力 | 15W |
| 力率 | 0.95 |
| 使用環境温度 | ー20℃〜60℃ |
| 使用環境湿度 | 20%〜80% |
| カバー | ガラス(飛散防止フィルム) |
| 照射角 | 240° |
| 色温度 | 2,700K(電球色) |
| 全光束 | 2,200Lm |
| サイズ | φ26×L1,198mm |
| 給電方法 | 片側給電 |
LS-T8G-07N

| 商品名 | 直管20形LED |
| 品番 | LS-T8G-07N |
| 入力電圧 | AC90V-240V・50/60Hz |
| 消費電力 | 7w |
| 力率 | 0.95 |
| 使用環境温度 | ー20℃〜60℃ |
| 使用環境湿度 | 20%〜80% |
| カバー | ガラス(飛散防止フィルム) |
| 照射角 | 240° |
| 色温度 | 5,000K(昼白色) |
| 全光束 | 1,100Lm |
| サイズ | φ26×L580mm |
| 給電方法 | 片側給電 |
LS-T8G-07

| 商品名 | 直管20形LED |
| 品番 | LS-T8G-07 |
| 入力電圧 | AC90V-240V・50/60Hz |
| 消費電力 | 7w |
| 力率 | 0.95 |
| 使用環境温度 | ー20℃〜60℃ |
| 使用環境湿度 | 20%〜80% |
| カバー | ガラス(飛散防止フィルム) |
| 照射角 | 240° |
| 色温度 | 2,700K(電球色) |
| 全光束 | 1,030Lm |
| サイズ | φ26×L580mm |
| 給電方法 | 片側給電 |
詳細はこちら
